تفاصيل
التاريخ | الوقت | الدوري | الموسم | تاريخ المباراة | الوقت الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
يناير 16, 2020 | 9:22 ص | دوري الدرجة الأولى | 2019 | 21/01/2020 الساعة الرابعة | ' |
ملعب
ملعب صحار |
---|
صحار
# | الاعب | موضع | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ماجد بن عبدالله الشبلي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
عبدالله بن مبارك الشبلي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
عيسى بن بلال الشبلي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
علي بن سالم علي الشبلي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
عبد السلام بن صالح الشبلي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
عمر بن حسين فاضل الشيزاوي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سعيد بن سالم محمد الصالحي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
بلال بن مبارك بلال الفارسي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
أحمد بن حسن صالح الشيزاوي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
رائد بن سعيد حمدان الهاشمي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
عبد الله بن سالم محمد المقبالي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمد بن عبد الله علي الشبلي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمد بن سالم المقبالي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
هلال بن جمعة المقبالي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
خالد بن محمد سيف الصالحي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الجاندرو ريزو جونزاليو | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
البشائر
# | الاعب | موضع | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سلمان بن شنون ضحى شنين | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
حمد بن مبارك سعيد السيفي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
زكريا بن يحيى زهران الحجي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
هشام بن جمعة خميس التوبي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ماجد بن هلال بن محمد السليماني | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مازن بن سلطان حماد التوبي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
لؤي بن سعيد بن سالم التوبي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
هلال بن سلطان بن حميد الشكيلي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
زاهر بن حمد سعيد الشكيلي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
إبراهيم بن راشد بطي الشكيلي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
يقظان بن سعيد سيف التوبي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
أبو بكر بن خميس خلفان اليعربي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
أسامة بن سلام سالم التوبي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
عبد المجيد بن عبد الله الحجي | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
كريستيانو ميلينديز | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Live
0 - 0 - 09:22 ص
صحار
البشائر